Acampados 5: Todos contra Todos
Meta: 3 pontos
Maior audiência: 7,5
Menor audiência: 0,6
Semana 1: 05/07 a 09/07 = 2,2 | 1,7 | 1,8 | 2,7 | 0,8 | = 1,84
Semana 2: 12/07 a 16/07 = 1,2 | 0,9 | 0,7 | 2,6 | 1,2 | = 1,32
Semana 3: 19/07 a 23/07 = 0,8 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1,1 | = 1,58
Semana 4: 26/07 a 30/07 = 1,1 | 1,5 | 1,1 | 7,3 | 1,5 | = 2,5
Semana 5: 02/08 a 06/08 = 1,7 | 4,5 | 2,0 | 1,7 | 2,0 | = 2,38
Semana 6: 09/08 a 13/08 = 0,8 | 2,6 | 1,7 | 2,1 | # | = 1,8
Semana 7: 16/08 a 20/08 = 0,9 | 0,6 | 0,7 | 7,5 | 1,2 | = 2,18
Média Geral: 1,95
Nenhum comentário:
Postar um comentário